ZURÜCK

ST
  2011-10
  011
  12
  12
  S235JR
      1
  HE180B
  I
    6260.00
     180.00
     180.00
      14.00
       8.50
      15.00
    51.200
     0.007
     0.000
     0.000
     0.000
     0.000
 
 
 
 
BO
  o   39.98s  130.00   18.00
  o   39.98s   50.00   18.00
  o  339.98s   50.00   18.00
  o  339.98s  130.00   18.00
  o  639.98s   50.00   18.00
  o  639.98s  130.00   18.00
  o  939.98s   50.00   18.00
  o  939.98s  130.00   18.00
  o 1379.98s   50.00   18.00
  o 1379.98s  130.00   18.00
  o 2079.98s   50.00   18.00
  o 2079.98s  130.00   18.00
  o 2779.98s   50.00   18.00
  o 2779.98s  130.00   18.00
  o 3479.98s   50.00   18.00
  o 3479.98s  130.00   18.00
  o 4179.98s   50.00   18.00
  o 4179.98s  130.00   18.00
  o 4879.98s   50.00   18.00
  o 4879.98s  130.00   18.00
  o 5319.98s   50.00   18.00
  o 5319.98s  130.00   18.00
  o 5619.98s   50.00   18.00
  o 5619.98s  130.00   18.00
  o 5919.98s   50.00   18.00
  o 5919.98s  130.00   18.00
  o 6219.98s   50.00   18.00
  o 6219.98s  130.00   18.00
AK
  v 6259.95u  180.00    0.00
       0.00   180.00    0.00
       0.00     0.00    0.00
    6259.95     0.00    0.00
    6259.95   180.00    0.00
AK
  h 6259.95u  180.00    0.00
       0.00   180.00    0.00
       0.00     0.00    0.00
    6259.95     0.00    0.00
    6259.95   180.00    0.00
AK
  o 6259.95u  180.00    0.00
       0.00   180.00    0.00
       0.00     0.00    0.00
    6259.95     0.00    0.00
    6259.95   180.00    0.00
AK
  u 6259.95u  180.00    0.00
       0.00   180.00    0.00
       0.00     0.00    0.00
    6259.95     0.00    0.00
    6259.95   180.00    0.00
EN